Oběhovací zařízení pro nízkoteplotní chladicí kapaliny
Kulé drážky, exportní kvalita. Objem 5 ~ 50 L volitelný, -5 ~ 120 stupňů volitelný.
Detaily produktu
Popis produktu:
Wuxi Woxin L série kryoteplotní chladicí kapaliny oběhové zařízení je použití kompresoru pro chlazení a poté výměnu tepla s oběhovou kapalinou, aby se snížila teplota oběhové kapaliny, čerpání oběhovou. Současně používejte regulátor teploty pro regulaci teploty, který má tři funkce spojení teplostaty, chlazení a cyklu.
Oblasti použití:
Oblasti použití:
Analytické přístroje: atomová absorpce, hmotnostní spektrometr, spinometr
Zdravotnické zařízení: chladicí přikrývky
Průmyslové a laserové zařízení: Biofarmaceutické
◆ Vědecké experimentální zařízení: rotační výparník molekulárního čerpadla, destilátor, fermentační zařízení, laser, zařízení pro rychlé tvarování kovů, vakuové povlakovací stroje, zařízení pro nízkoteplotní chladicí cyklus
Hlavní funkce:
• Importní kompresor s vysokou účinností.
• Přidání kol pro snadnější pohyb.
• Klepnutím na tlačítko pro snadné ovládání.
• Decentralizovaný vodní otvor pro snadnou aktualizaci médií.
• s parametrickou pamětí a funkcí obnovení volání.
● Vnitřní žlut je z nerezové oceli, čistá hygiena, estetická odolnost vůči korozi.
● Boční příchod větru Boční výfuk větru, úhlový zaogulovaný design, aby se zabránilo náhodným zraněním.
● Vnitřní žlutice s kulatým sudem, cyklus je rovnoměrnější bez mrtvých úhlů, žádná trubka uvnitř experimentálního nádrže a plné využití prostoru uvnitř nádrže.
Technické parametry:
| Modelové číslo | Rozsah teplot |
Ovládání teploty způsob |
Objem nádrže | Průtok (L/min) |
Oběh způsob |
Velikost vnitřního žluče (cm) | Zvýšení (M) | Chladicí výkon (W) | Požadavky na napájení |
| (℃) | (L) | ||||||||
| VOSHIN-D501L | 5 - Pokojová teplota | Začat a zastavit | 5 | 20 | Vnější kruh | ∮20×20 | 10 | 600 | 220V 50HZ |
| VOSHIN-D502L | 10 - pokojová teplota | 600 | |||||||
| VOSHIN-D503L | 20 - pokojová teplota | 600 | |||||||
| VOSHIN-D504L | 30 - pokojová teplota | 900 | |||||||
| VOSHIN-D505L | 40 - pokojová teplota | 900 | |||||||
| VOSHIN-D506L | -60~95 | 1250 | |||||||
| VOSHIN-D507L | -78~95 | 1250 | |||||||
| VOSHIN-D508L | -100~95 | 1250 | |||||||
| VOSHIN-D509L | -120~95 | 1250 | |||||||
| VOSHIN-D1001L | 5 - Pokojová teplota | Začat a zastavit | 10 | 20 | Vnější kruh | ∮25×25 | 10 | 800 | 220V 50HZ |
| VOSHIN-D1002L | 10 - pokojová teplota | 800 | |||||||
| VOSHIN-D1003L | 20 - pokojová teplota | 800 | |||||||
| VOSHIN-D1004L | 30 - pokojová teplota | 1200 | |||||||
| VOSHIN-D1005L | 40 - pokojová teplota | 1200 | |||||||
| VOSHIN-D1006L | -60~95 | 1750 | |||||||
| VOSHIN-D1007L | -78~95 | 1750 | |||||||
| VOSHIN-D1008L | -100~95 | 1750 | |||||||
| VOSHIN-D1009L | -120~95 | 1750 | |||||||
| VOSHIN-D2001L | 5 - Pokojová teplota | Začat a zastavit | 20 | 20 | Vnější kruh | ∮30×30 | 10 | 1200 | 220V 50HZ |
| VOSHIN-D2002L | 10 - pokojová teplota | 1200 | |||||||
| VOSHIN-D2003L | 20 - pokojová teplota | 1200 | |||||||
| VOSHIN-D2004L | 30 - pokojová teplota | 1600 | |||||||
| VOSHIN-D2005L | 40 - pokojová teplota | 1600 | |||||||
| VOSHIN-D2006L | -60~95 | 1800 | |||||||
| VOSHIN-D2007L | -78~95 | 2000 | |||||||
| VOSHIN-D2008L | -100~95 | 2000 | |||||||
| VOSHIN-D2009L | -120~95 | 2000 | |||||||
| VOSHIN-D3001L | 5 - Pokojová teplota | Začat a zastavit | 30 | 40 | Vnější kruh | ∮35×35 | 15 | 1800 | 220V 50HZ |
| VOSHIN-D3002L | 10 - pokojová teplota | 1800 | |||||||
| VOSHIN-D3003L | 20 - pokojová teplota | 1800 | |||||||
| VOSHIN-D3004L | 30 - pokojová teplota | 2200 | |||||||
| VOSHIN-D3005L | 40 - pokojová teplota | 2200 | |||||||
| VOSHIN-D3006L | -60~95 | 2500 | |||||||
| VOSHIN-D3007L | -78~95 | 2500 | |||||||
| VOSHIN-D3008L | -100~95 | 2500 | |||||||
| VOSHIN-D3009L | -120~95 | 2500 | |||||||
| VOSHIN-D5001L | 5 - Pokojová teplota | Začat a zastavit | 50 | 120 | Vnější kruh | ∮40×42 | 8.6 | 3500 | 380V 50HZ |
| VOSHIN-D5002L | 10 - pokojová teplota | 3500 | |||||||
| VOSHIN-D5003L | 20 - pokojová teplota | 3500 | |||||||
| VOSHIN-D5004L | 30 - pokojová teplota | 4400 | |||||||
| VOSHIN-D5005L | 40 - pokojová teplota | 4400 | |||||||
| VOSHIN-D5006L | -60~95 | 6000 | |||||||
| VOSHIN-D5007L | -78~95 | 6000 | |||||||
| VOSHIN-D5008L | -100~95 | 6000 | |||||||
| VOSHIN-D5009L | -120~95 | 6000 |
Online dotaz
