Produkty
Kompenzace tepelného rozšíření: Kompenzátory z vláken z obdélníkových větrných kanálů XB poskytují větší multisměrovou kompenzaci v menším rozměrovém rozsahu.
Kompenzace instalační chyby: Vzhledem k tomu, že v potrubí připojení, systémové chyby jsou nevyhnutelné, XB obdélníkový větrný kanál vlákno tkaniny kompenzátor může lépe odstranit instalační chyby.
Hluková izolace: vláknová tkanina, izolační bavlna sama o sobě má funkci absorpce zvuku a izolace vibrací, která účinně snižuje hluk a vibrace kotlů, ventilátorů a dalších systémů.
Bez protitěžky: Vzhledem k tomu, že hlavní materiál je vlákninová tkanina, slabý přenos, použití nekovových expanzních sekcí může zjednodušit design.
Odolnost vůči korozi při vysokých teplotách: použité fluoroplasty, organické silikonové materiály mají dobré odolnosti vůči korozi při vysokých teplotách a další vlastnosti.
Dobré těsnění: má dobré těsnění pod vlivem různých médií. Levná cena: 1/2 až 1/3 importu podobných výrobků. Snadná instalace a údržba.
Vlastnosti produktu
Kompenzátor vlákna z obdélníkového větrného kanálu může kompenzovat osy, boční a úhlové směry, má charakteristiky bez tlaku, zjednodušené konstrukce držáku, odolnost vůči korozi, vysoké teploty, tlumení zvuku a další, zejména vhodné pro horké vzduchové potrubí a kourné potrubí.
1, šrouby příruby by měly být postupně rovnoměrně zatlačeny a napnuty, všechny šrouby by měly být co nejvíce konzistentní. Při použití v těžkých podmínkách můžete kromě plošných podložek přidat slabé pružinové kroužky, aby se zabránilo uvolnění matice.
2, mezi kompenzátorem a příslušnou plochou svařovací přírubou by měla být zvolena odpovídající gumová azbestová těsnění podle pracovní teploty.
Při zkoušce by měl být šroub kompenzátoru přiměřeně upraven, aby byl snadný prodloužení nebo stlačení produktu.
Při připojení svařovací trubky by měl být limit šroub vhodně uvolněn, aby se zabránilo ohýbání nebo deformaci produktu kompenzátoru.
5, při svařování pokrývá gumový (tkaninový) povrch, aby se zabránilo poškození svařovacího odpadu.
Typické případy
Výrobky



Materiály dílů
| Třída materiálu při teplotě konstrukce vlákna látky kompenzátor větru | ||||||
| 1 | T≤350℃ | A | Ⅰ | Q235A | Q235A | Teploizolační vrstva vyplněná bavlnou z hliníkového silikátu s tepelně odolnou podložkou s labyrintovou strukturou |
| 2 | 350℃<T<650℃ | B | Ⅱ | Q235、16Mm | 16Mm | |
| 3 | 650℃<T<1200℃ | C | Ⅲ | 16Mm | 16Mn | |
| Kruhy třídy I | Kruhy třídy II | Kruhy třídy III | |
| První patro | Povrchová vrstva silikonové gumy ze skleněných vláken | Povrchová vrstva silikonové gumy ze skleněných vláken | Povrchová vrstva silikonové gumy ze skleněných vláken |
| Druhé patro. | Skleněné vlákno | Průmyslové plátno | Průmyslové plátno |
| Třetí patro | azbestové závěsy | azbestové závěsy | Skleněné vlákno z hliníkového kremíku |
| Čtvrté patro | Polyethylenová fólie | Skleněné vlákno přikrývka | azbestové tkaniny |
| Páté patro. | azbestová přikrývka | azbestové tkaniny | Zirkonové přikrývky ze skleněných vláken |
| Šesté patro. | Kovová síť z nerezové oceli | Skleněné vlákno | Skleněné vlákno |
| Sedmé patro. | Kovová síť z nerezové oceli | Kovová síť z nerezové oceli | Kovová síť z nerezové oceli |
Technické parametry
|
Obdélníkové specifikace Specification of Rectangular |
Vnější průměr potrubí External Diameter of Pipe |
A | B | 11 | K | C1 | C2 | t | t1 | t2 | t3 | 11 | k | n1 | n2 | c1/c2 | d |
Počet šroubových otvorů No.of bolts n |
| 700×500 | 700×500 | 702 | 502 | 792 | 592 | 760 | 560 | 95 | 95 | 95 | 90 | 570 | 3 | 4 | 29/29 | 14 | 28 | |
| 700×700 | 700×700 | 702 | 792 | 760 | 95 | 570 | 6 | 32 | ||||||||||
| 700×800 | 700×800 | 802 | 814 | 914 | 774 | 874 | 112 | 110 | 109 | 110 | 550 | 654 | 5 | 6 | 36/36 | 18 | 30 | |
| 800×800 | 800×800 | 802 | 914 | 914 | 874 | 874 | 110 | 109 | 654 | 654 | 6 | 6 | 32 | |||||
| 800×1200 | 800×1200 | 1202 | 1314 | 1274 | 116 | 115 | 1044 | 9 | 38 | |||||||||
| 800×1600 | 800×1600 | 1602 | 1714 | 1674 | 119 | 123 | 1428 | 12 | 44 | |||||||||
| 900×400 | 900×400 | 902 | 402 | 992 | 492 | 960 | 60 | 96 | 96 | 92 | 92 | 768 | 276 | 8 | 3 | 29/29 | 14 | 30 |
| 900×700 | 900×700 | 702 | 814 | 974 | 774 | 124 | 121 | 110 | 112 | 726 | 550 | 6 | 5 | 36/36 | 18 | 30 | ||
| 900×1200 | 900×1200 | 1202 | 1314 | 1274 | 110 | 11 | 1044 | 9 | 38 | |||||||||
| 1000×600 | 1000×600 | 1002 | 602 | 1114 | 714 | 1074 | 674 | 117 | 120 | 112 | 113 | 840 | 448 | 7 | 4 | 30 | ||
| 1000×700 | 1000×700 | 702 | 814 | 774 | 110 | 112 | 550 | 5 | 32 | |||||||||
| 1000×800 | 1000×800 | 802 | 914 | 974 | 109 | 110 | 654 | 6 | 31 | |||||||||
| 1000×1000 | 1000×1000 | 1002 | 1114 | 1074 | 120 | 117 | 840 | 7 | 36 | |||||||||
| 1200×600 | 1200×600 | 1202 | 602 | 1314 | 714 | 1274 | 674 | 115 | 116 | 112 | 113 | 1041 | 448 | 9 | 4 | 34 | ||
| 1200×700 | 1200×700 | 702 | 814 | 774 | 110 | 112 | 550 | 5 | 36 | |||||||||
| 1200×800 | 1200×800 | 802 | 914 | 874 | 115 | 116 | 654 | 6 | 38 | |||||||||
| 1200×1000 | 1200×1000 | 1002 | 1114 | 1074 | 120 | 117 | 840 | 7 | 40 | |||||||||
| 1200×1200 | 1200×1200 | 1202 | 1314 | 1274 | 116 | 115 | 1044 | 9 | 41 | |||||||||
| 1400×700 | 1400×700 | 1402 | 702 | 1514 | 814 | 1474 | 774 | 110 | 114 | 110 | 112 | 1254 | 550 | 11 | 5 | 40 | ||
| 1400×800 | 1400×800 | 802 | 914 | 874 | 109 | 110 | 654 | 6 | 42 | |||||||||
| 1400×900 | 1400×900 | 902 | 1014 | 974 | 121 | 124 | 726 | 6 | ||||||||||
| 1400×1000 | 1400×1000 | 1002 | 1114 | 1074 | 120 | 117 | 840 | 7 | 44 | |||||||||
| 1400×1210 | 1400×1210 | 1202 | 1314 | 1274 | 116 | 115 | 1044 | 9 | 48 | |||||||||
| 1500×800 | 1500×800 | 1502 | 802 | 1614 | 914 | 1574 | 874 | 116 | 122 | 109 | 110 | 1342 | 654 | 6 | 42 | |||
| 1500×900 | 1500×900 | 902 | 1014 | 974 | 121 | 124 | 726 | |||||||||||
| 1500×1000 | 1500×1000 | 1002 | 114 | 1074 | 120 | 117 | 840 | 7 | 44 | |||||||||
| 1500×1200 | 1500×1200 | 1202 | 1314 | 1274 | 116 | 115 | 10 | 9 | 48 | |||||||||
| 1600×1000 | 1600×1000 | 1602 | 1002 | 1714 | 114 | 1674 | 1074 | 117 | 120 | 120 | 117 | 1440 | 840 | 12 | 7 | 36/36 | 18 | 46 |
| 1600×1200 | 1600×1200 | 1202 | 1314 | 1274 | 116 | 115 | 1044 | 9 | 50 | |||||||||
| 1600×1400 | 1600×1400 | 1402 | 1728 | 1528 | 1678 | 1478 | 139 | 140 | 134 | 136 | 1400 | 1206 | 10 | 38/38 | 20 | 46 | ||
| 1600×1600 | 1600×1600 | 1602 | 1728 | 1678 | 140 | 139 | 1400 | 10 | 48 | |||||||||
| 1800×900 | 1800×900 | 1802 | 902 | 1914 | 1014 | 1874 | 974 | 118 | 117 | 121 | 124 | 1638 | 726 | 14 | 6 | 36/36 | 22 | |
| 1800×1000 | 1800×1000 | 1002 | 1114 | 1074 | 120 | 117 | 840 | 7 | 50 | |||||||||
| 1800×1200 | 1800×1200 | 1202 | 1928 | 1328 | 1878 | 1278 | 135 | 134 | 142 | 142 | 1638 | 9914 | 12 | 46 | ||||
| 1800×1400 | 1800×1400 | 1402 | 528 | 1478 | 134 | 136 | 1026 | 9 | 50 | |||||||||
| 1800×1800 | 1800×1800 | 1802 | 1928 | 1878 | 135 | 1608 | 12 | 56 | ||||||||||
| 2000×1000 | 2000×1000 | 1004 | 1130 | 1080 | 135 | 135 | 810 | 6 | 46 |
