Charakteristika malého předního vozíku;
1. Dveřové vidlice lze vytáhnout dopředu a dozadu, snadné a rychlé vyzvednutí zboží; Celá délka vozidla je proměnná, poloměr zatáčky je menší, což je lepší pro práci v úzkých malých zatáčkách
2. Mezinárodní rozměr mezi dvěma náklaďovými vidlicemi lze libovolně nastavit, kovaná náklaďová vidlice, malá tloušťka, snadné vyzvednutí různých zásobníků a zboží;
Velká kola, vysoký podvozek, snadné procházet různými složitými pracovními místy a lepší schopnost lezení na svahu
EPS elektronický asistenční systém řízení, malý volant, efektivně zlepšuje pohodlí řidiče a zároveň snižuje spotřebu energie celého vozidla.
Brzdový systém využívá mechanické diskové brzdění, rychlé odvádění tepla na malé opotřebení tření, rychlá reakce mechanických brzd, nastavitelná brzdová vzdálenost uvolnění, zajištění pohodlí provozu.
Využití vysoce výkonného střídavého pohonu s vysoce kvalitní konfigurací výrazně snižuje náklady na údržbu. Funkce regenerativní brzdy pro zpětné nabíjení baterie a snížení počtu nabíjení.
Rozsah mezi dvěma nákladními vidlicemi lze libovolně nastavit, nákladní vidlice jsou obecně kované nákladní vidlice s malou tloušťkou, což usnadňuje vytváření různých druhů palet a zboží;
| Modelové číslo (Model No.) | Jednotka (kg) | FBR15 | FBR20 | |
| Kapacita (Capacity) | Kg | 1500 | 2000 | |
| Vlastní váha (včetně baterií) | Kg | 1840① | 2750① | |
| Sklon vozíku (přední/zadní) | ° | 2/4 | ||
| Plná výška (shrnutí dveří) | mm | 2065② | ||
| Výška volného zdvihu (s regálem) | mm | 0② | ||
| Nominální výška zdvihu | mm | 3000② | ||
| Maximální výška vozidla | mm | 4040 3860② | ||
| Celá délka (bez nákladní vidlice) | mm | 1700 | 1822 | |
| Celá šířka (tělo / nohy) | mm | 1042/988 | 1106/940 | |
| Velikost vidlice | mm | 35×100×1070 | 40×120×1070 | |
| Minimální šířka přímého úhlu stohovacího kanálu (1 000 délky x 1 200 šířky) | mm | 2684③ | 2842③ | |
| Minimální šířka přímého úhlu stohovacího kanálu (délka 800 x šířka 1200) | mm | 2737③ | 2726③ | |
| Poloměr otáčení | mm | 1705 | 1766 | |
| Délka karoserie (bez náklaďové vidlice) | mm | 1700 | 1822 | |
| Rychlost jízdy (plná/prázdná) | km/hodina | 5.5/6.0 | ||
| Maximální stoupání (plné/prázdné) | % | 6/10 | ||
| Jmenovitý výkon pohonného motoru | KW | 1.5 2.5 | ||
| Nominální výkon zvedacího motoru | KW | 3 | ||
| Napětí baterie / nominální kapacita | V / Ah | 24/210④ | 24/280④ | |
| Poznámka: Po parametrech je ①PozPoznámka: Volitelná konfigurace, viz odpovídající tabulku | ||||
